| Número de Cidadãos em Portugal: | 10 555 853 | (INE) | |
| Número de Trabalhadores no Activo: | 4 837 000 | (Pordata, INE) | |
| Dívida Pública Portuguesa (2004) (M€) | 90 739 | (IGCP, Pordata) | |
| Dívida Pública Portuguesa (2011) (M€) | 174 891 | (IGCP, Pordata) | |
| Obrigações do Estado com PPP 2012-2050, VAL (M€) | 26 004 | DGTC | |
| Dívida do Estado com PPP (M€) | 200 895 | ||
| Defice Público Português 2008/2010 (M€) | -23 354 | INE–MFAP, PORDATA | |
| Quanto devia o estado por cada português em 2004 (€) | 8 596 | ||
| Quanto devia o estado por cada português em 2011 (€) | 16 568 | ||
| Quanto devia o estado por cada português em 2011, incluindo PPPs (€) | 19 032 | ||
| Quanto devia o estado por cada português trablhador em 2004 (€) | 18 759 | ||
| Quanto devia cada o estado por cada português trablhador em 2011 (€) | 36 157 | ||
| Quanto aumentou a dívida pública por português durante a gestão Sócrates? | 93% | ||
| Quanto? | 93% |
Nas três instituições que disponibilizaram os valores em dívida, a verba chega aos 3,6 milhões de euros. Na Universidade do Minho, Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Coimbra há mais de 4500 antigos alunos em incumprimento. As universidades estão a cobrar uma taxa de juro de mora, aplicável às dívidas ao Estado, e cujo actual quadro legal fica em 1% ao mês, até um máximo de 7%. A Associação Académica de Coimbra defendeu um perdão de juros, mas a reitoria da universidade mais antiga do país recusa essa possibilidade . Mal ou bem os estudantes do ensino público disfrutam de um ensino subsidiado pelos contribuintes. O pagamento de propinas pode ajudar à clarificação do sistema de ensino superior em Portugal - onde existem cursos-lixo que seria bom para o país se desaparecessem definitivamente. Quanto aos juros, nos EUA, por exemplo, Obama está a tentar que os juros pagos pelos estudantes não voltem aos anteriores valores de cerca de 7% (exactamente!). Também está a zelar p...