Eleições Presidenciais Portuguesas 2011
Votos em branco 191 159 (4,5%)
Votos nulos 86 543 (1,93%)
Abstenção 5 139 726 (53,37%)
Cavaco Silva 2 230 104 (52,94%)
Manuel Alegre 831 959 (19,75%)
Fernando Nobre 593 868 (14,12%)
Francisco Lopes 300 840 (7,14%)
José Coelho 189 340 (4,26%)
Defensor Moura 66 091 (1,57%)
Fonte: wikipedia
Votos em branco 191 159 (4,5%)
Votos nulos 86 543 (1,93%)
Abstenção 5 139 726 (53,37%)
Cavaco Silva 2 230 104 (52,94%)
Manuel Alegre 831 959 (19,75%)
Fernando Nobre 593 868 (14,12%)
Francisco Lopes 300 840 (7,14%)
José Coelho 189 340 (4,26%)
Defensor Moura 66 091 (1,57%)
Fonte: wikipedia